| 1. housle | ||
| Rita Čepurčenko | Koncertní mistr | |
| Jiří Hurník | Koncertní mistr | |
| Antonín Pergler | Zástupce koncertního mistra | |
| Pavel Šafařík | Zástupce koncertního mistra | |
| Adéla Vondráčková | Zástupce koncertního mistra | |
| Monika Růžková | ||
| Radim Šisler | ||
| Světlana Pechoušková | ||
| Petr Hlaváč | ||
| František Kosina | ||
| Filip Šilar | ||
| Matěj Vlk | ||
| Pavel Štecher | ||
| Martin Kameš | ||
| Blanka Fousková | ||
| Jan Mráček | ||
| Josef Riedlbauch | ||
| Miluše Skoumalová | ||
| Jakub Marek | ||
| Václav Dvořák |
| 2. housle | ||
| Miloš Havlík | Vedoucí skupiny | |
| Costin Anghelescu | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Zdeněk Jiroušek | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Marie Vaňková | ||
| Josef Bauer | ||
| Jan Nykrýn | ||
| Vlasta Beranová | ||
| Vladislava Hořovská | ||
| Vladimír Kučera | ||
| Břetislav Přech | ||
| Hana Šimečková | ||
| Jiljí Teringer | ||
| Petr Typolt | ||
| Nila Fleissigová | ||
| Anna Vaňková | ||
| Marie Kosinová |
| viola | ||
| Pavel Peřina | Vedoucí skupiny | |
| Tomáš Duda | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Vladimír Bažant | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Alan Melkus | ||
| Oldřich Smola ml. | ||
| Oldřich Smola | ||
| Jan Nykrýn ml. | ||
| Ludmila Topiarzová | ||
| Zuzana Peřinová | ||
| Vladimír Zajačik | ||
| Jiří Zajíc | ||
| Milan Vladyka | ||
| Vladan Malinjak | ||
| Jindřiška Janálová | ||
| Karel Stadtherr |
| violoncello | ||
| Miloš Jahoda | Koncertní mistr | |
| Jan Chuchro | Zástupce koncertního mistra | |
| Jaroslav Matějka | Zástupce koncertního mistra | |
| Richard Žemlička | ||
| Roman Stehlík | ||
| Věra Anýžová | ||
| Petr Malíšek | ||
| Petra Malíšková | ||
| Jan Halama | ||
| Václav Fleissig | ||
| Michaela Zelenková |
| kontrabas | ||
| Martin Zelenka | Vedoucí skupiny | |
| Michal Novák | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Lukáš Verner | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Václav Hoskovec | ||
| Marek Lustig | ||
| David Fendrych | ||
| Vladimír Malík | ||
| Jan Buble | ||
| Jaroslav Himmer |
| flétna | ||
| Hana Brožová | Vedoucí skupiny | |
| Simona Pingitzer | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Jiří Skuhra | ||
| Martin Klimánek | ||
| Petra Hoďánková |
| pikola | ||
| Petra Hoďánková |
| hoboj | ||
| Liběna Séquardtová | Koncertní mistr dechové harmonie | |
| Jurij Likin | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Radim Kocina | ||
| Jan Hoďánek | ||
| Monika Boušková | ||
| Jan Souček | ||
| Marta Sejkorová |
| anglický roh | ||
| Jan Hoďánek | ||
| Monika Boušková |
| klarinet | ||
| Jaroslav Marek | Vedoucí skupiny | |
| Vlastimil Mareš | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Miroslav Plechatý | ||
| Zbyněk Cícha | ||
| Jan Mach |
| fagot | ||
| Svatopluk Čech | Vedoucí skupiny | |
| Luboš Hucek | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Václav Fürbach | ||
| Jaroslav Jedlička | ||
| Petr Němeček |
| trubka | ||
| Marek Zvolánek | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Marek Vajo | ||
| Jan Fišer | Vedoucí skupiny | |
| Josef Řezníček | ||
| Milan Bašta |
| lesní roh | ||
| Zuzana Rzounková | Zástupce vedoucího skupiny | |
| František Langweil | ||
| Petr Hernych | Vedoucí skupiny | |
| Tomáš Kirschner | ||
| Eva Krajhanzlová | ||
| Petr Chomoucký | ||
| Martin Sokol | ||
| Tomáš Kolář |
| pozoun | ||
| Jiří Novotný | Vedoucí skupiny | |
| Václav Ferebauer | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Julius Nečásek | ||
| Stanislav Penk | ||
| Antonín Keller |
| tuba | ||
| Miroslav Husák |
| harfa | ||
| Hana Jouzová |
| bicí nástroje | ||
| Lubor Krása | Vedoucí skupiny | |
| Svatopluk Čech ml. | Zástupce vedoucího skupiny | |
| Martin Kopřiva | ||
| David Řehoř | ||
| Junko Honda |
| klávesové nástroje | ||
| Daniela Valtová Kosinová |
| technici | ||
| Jiří Štěpán | ||
| Josef Císař |
Hlavní město Praha - zřizovatel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.




